Cerca
Filters
Chiudi

Shimano Stradic FL

Produttore: Shimano

Lo Stradic FL della Shimano è la nuova serie di questo mulinello da spinning molto conosciuto ed apprezzato, utilizzato da centinaia di migliaia di pescatori in tutto il mondo. Già da anni, tutti i pescatori hanno avuto la stessa esperienza con lo Stradic: è forte ed affidabile, un mulinello che non li deluderà mai! Il nuovo Stradic FL, successore del famoso FK, porterà ovviamente la stessa identità: forte ed affidabile. Tuttavia, ci sono alcune nuove entusiasmanti caratteristiche sul nuovo FL: 1) Rotazione fluida (MicroModule II, Silent Drive) 2) Durabilità (maggiore resistenza degli ingranaggi Hagane, X Protect) 3) Performance di lancio (bobina più alta del vecchio modello). Queste caratteristiche rendono lo Stradic FL il mulinello da spinning ideale "a tutto tondo". Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di pesca in acqua dolce ed anche per la pesca mare, in cui l'affidabilità e la forza sono importanti per la cattura di prede di grossa dimensioni!

 

CODICE PRODOTTO

 

CODICE PRODOTTO

RAPPORTO RECUPERO

CARICO MAX FRIZIONE (KG)

PESO (G)

CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO (MM-M)

CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M)

NUMERO DI CUSCINETTI

ST1000FL 5.1 3 185 0.18-170,0.20-140,0.25-90 0.8-240,1-190 6/1
ST1000HGFL 6.1 3 185 0.18-170,0.20-140,0.25-90 0.8-240,1-190 6/1
ST2500FL 5.3 9 220 0.25-160 1-320,1.2-270,1.5-220 6/1
ST2500HGFL 6 9 225 0.25-160 1-320,1.2-270,1.5-220 6/1
STC3000FL 5.3 9 225 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 6/1
STC3000HGFL 6 9 225 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 6/1
STC3000XGFL 6.4 9 225 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 6/1
ST4000FL 5.3 11 280 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 6/1
ST4000MHGFL 5.8 11 280 0.25-165,0.30-120,0.35-80 1.2-250,1.5-200,2-150 6/1
ST4000XGFL 6.2 11 280 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 6/1
STC5000XGFL 6.2 11 295 0.35-175,0.40-120 1.5-400,2-300,3-200 6/1

Lo Stradic FL della Shimano è la nuova serie di questo mulinello da spinning molto conosciuto ed apprezzato, utilizzato da centinaia di migliaia di pescatori in tutto il mondo. Già da anni, tutti i pescatori hanno avuto la stessa esperienza con lo Stradic: è forte ed affidabile, un mulinello che non li deluderà mai! Il nuovo Stradic FL, successore del famoso FK, porterà ovviamente la stessa identità: forte ed affidabile. Tuttavia, ci sono alcune nuove entusiasmanti caratteristiche sul nuovo FL: 1) Rotazione fluida (MicroModule II, Silent Drive) 2) Durabilità (maggiore resistenza degli ingranaggi Hagane, X Protect) 3) Performance di lancio (bobina più alta del vecchio modello). Queste caratteristiche rendono lo Stradic FL il mulinello da spinning ideale "a tutto tondo". Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di pesca in acqua dolce ed anche per la pesca mare, in cui l'affidabilità e la forza sono importanti per la cattura di prede di grossa dimensioni!

 

CODICE PRODOTTO

 

CODICE PRODOTTO

RAPPORTO RECUPERO

CARICO MAX FRIZIONE (KG)

PESO (G)

CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO (MM-M)

CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M)

NUMERO DI CUSCINETTI

ST1000FL 5.1 3 185 0.18-170,0.20-140,0.25-90 0.8-240,1-190 6/1
ST1000HGFL 6.1 3 185 0.18-170,0.20-140,0.25-90 0.8-240,1-190 6/1
ST2500FL 5.3 9 220 0.25-160 1-320,1.2-270,1.5-220 6/1
ST2500HGFL 6 9 225 0.25-160 1-320,1.2-270,1.5-220 6/1
STC3000FL 5.3 9 225 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 6/1
STC3000HGFL 6 9 225 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 6/1
STC3000XGFL 6.4 9 225 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 6/1
ST4000FL 5.3 11 280 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 6/1
ST4000MHGFL 5.8 11 280 0.25-165,0.30-120,0.35-80 1.2-250,1.5-200,2-150 6/1
ST4000XGFL 6.2 11 280 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 6/1
STC5000XGFL 6.2 11 295 0.35-175,0.40-120 1.5-400,2-300,3-200 6/1
Scrivi una recensione
  • Solo gli utenti registrati possono scrivere recensioni
*
*
  • Pessimo
  • Eccellente
*
*
*
*
Il prodotto non è disponibile